“Kontrol kualitas dengan detailnya, tunjukkan kekuatan dengan kualitas”. Perusahaan kami telah berusaha untuk membentuk tim tim yang sangat efisien dan stabil dan mengeksplorasi sistem kontrol yang sangat baik untuk produsen OEM/ODM China Diameter 1000mm HDPE PIPE 200mm 300mm 600mm Produsen Produsen Pipa Plastik, kami sering mengikuti prinsip "integritas, efisiensi, inovasi, dan bisnis win-win". Selamat datang ke situs web kami dan jangan pernah ragu untuk berkomunikasi dengan kami. Apakah Anda siap? ? ? Biarkan kami pergi !!!
“Kontrol kualitas dengan detailnya, tunjukkan kekuatan dengan kualitas”. Perusahaan kami telah berusaha untuk membangun tim tim yang sangat efisien dan stabil dan menjelajahi sistem kontrol yang sangat baik untukHarga Tube Tube China dan PE100, Kami sangat percaya bahwa teknologi dan layanan adalah basis kami saat ini dan kualitas akan menciptakan dinding masa depan kami yang andal. Hanya kami yang memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih baik, kami juga dapat mencapai pelanggan dan diri kami sendiri. Selamat datang pelanggan di seluruh kata untuk menghubungi kami karena mendapatkan bisnis lebih lanjut dan hubungan yang dapat diandalkan. Kami selalu bekerja di sini untuk tuntutan Anda kapan pun Anda mau.
Nama Produk: | PE100 Pipa HDPE HDPE Plastik Air Polyethylene Pipa untuk Pasokan Air | Aplikasi: | Pasokan air portabel |
---|---|---|---|
Standar: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Bahan: | 100% bahan perawan PE100 |
Spesifikasi: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Warna Pipa: | Hitam dengan garis biru |
Chuangrong DN20-DN1600 HDPE Pipe Properties:
1. Spesifikgravity, g/cm3,20 (c): 0,941-0.965
2. LongitudinalReversion,%(110 (c)): <= 3
3. OxidationinductionTime, min (200 (c)):> = 20
4. ExtensionRateatbreak.%:> = 350
5. Hydraulicpressuretest:
1) 20 (c), hooptressis12.4mpa, 100h: nofailure.
2) 80 (c), hoopstresisis5.5mpa, 165H: nofailure.
3) 80 (c), hooptressisis5.0mpa, 1000h: nofailure.
Warna Tersedia: Warna hitam dengan strip biru, warna biru atau sebagai permintaan.
Metode Pengepakan: Kemasan Ekspor Normal.
Pipe Dia.20mm-63mm dapat berada di kumparan dengan panjang 50m/100m,
PIPE DIA. > 63mm di batang dengan panjang 5,8m/11,8m
Waktu Timbal Produksi: Bergantung pada jumlah pesanan.
Biasanya sekitar 5 hari untuk wadah 20 kaki, 10 hari untuk wadah 40 kaki.
Kemampuan pasokan: 100000 ton/tahun
Metode Pembayaran: T/T, L/C AT SIGHT, West Union
Metode Perdagangan: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Pipa HDPE untuk Pasokan Air | ||||||||||
Diameter luar nominal DN (mm) | Pipa PE80 | Pipa PE100 | ||||||||
Ketebalan dinding nominal en (mm) | ||||||||||
PN4 | Pn6 | Pn8 | PN10 | PN12.5 | Pn6 | Pn8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
SO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE ETC. Sertifikasi. Semua jenis produk secara teratur dilakukan uji peledakan tekanan-ketat, uji laju penyusutan longitudinal, uji resistensi retak stres cepat, uji tarik dan uji indeks leleh, sehingga untuk memastikan kualitas produk benar-benar mencapai standar yang relevan dari bahan baku hingga produk baku.
“Kontrol kualitas dengan detailnya, tunjukkan kekuatan dengan kualitas”. Perusahaan kami telah berusaha untuk membentuk tim tim yang sangat efisien dan stabil dan mengeksplorasi sistem kontrol yang sangat baik untuk produsen OEM/ODM China Diameter 1000mm HDPE PIPE 200mm 300mm 600mm Produsen Produsen Pipa Plastik, kami sering mengikuti prinsip "integritas, efisiensi, inovasi, dan bisnis win-win". Selamat datang ke situs web kami dan jangan pernah ragu untuk berkomunikasi dengan kami. Apakah Anda siap? ? ? Biarkan kami pergi !!!
Produsen OEM/ODMHarga Tube Tube China dan PE100, Kami sangat percaya bahwa teknologi dan layanan adalah basis kami saat ini dan kualitas akan menciptakan dinding masa depan kami yang andal. Hanya kami yang memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih baik, kami juga dapat mencapai pelanggan dan diri kami sendiri. Selamat datang pelanggan di seluruh kata untuk menghubungi kami karena mendapatkan bisnis lebih lanjut dan hubungan yang dapat diandalkan. Kami selalu bekerja di sini untuk tuntutan Anda kapan pun Anda mau.