CHUANGRONG dan perusahaan afiliasinya mengkhususkan diri dalam R&D, produksi, penjualan, dan pemasangan pipa dan fitting plastik tipe baru. Perusahaan ini memiliki lima pabrik, salah satu produsen dan pemasok pipa dan fitting plastik terbesar di Tiongkok. Selain itu, perusahaan ini memiliki lebih dari 100 set jalur produksi pipa yang canggih di dalam dan luar negeri, 200 set peralatan produksi fitting. Kapasitas produksinya mencapai lebih dari 100 ribu ton. Perusahaan utamanya berisi 6 sistem air, gas, pengerukan, pertambangan, irigasi, dan listrik, lebih dari 20 seri dan lebih dari 7000 spesifikasi.
PE100 SDR26 75mm -315mm HDPE Draining Fittings Siphon Stopping Short Tube untuk Penguncian
Jenis | Spesifikikonikasi | Diameter(mm) | Tekanan |
Perlengkapan Drainase Siphon HDPE | Pereduksi Eksentrik | Ukuran DN56*50-315*250mm | SDR26 PN6 |
Siku 90 Derajat | Ukuran DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Siku 45 Derajat | Ukuran DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Siku 88,5 Derajat | Ukuran DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Tee Lateral (Tee Y 45 Derajat) | DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Tee Lateral (Tee Pengurang Y 45 Derajat) | Ukuran DN63*50-315*250mm | SDR26 PN6 | |
Soket Ekspansi | Ukuran DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Membersihkan Lubang | Ukuran DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Tee dengan Sapuan 88,5 Derajat | Ukuran DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Tee Akses 90 Derajat | Ukuran DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Kaos Double Y | Ukuran DN110-160mm | SDR26 PN6 | |
Perangkap P | Ukuran DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
Perangkap U | Ukuran DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
Perangkap S | Ukuran DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
Perangkap P Limbah | Ukuran DN50-110mm | SDR26 PN6 | |
Topi | Ukuran DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Pipa Jangkar | Ukuran DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Saluran Pembuangan Lantai | 50mm, 75mm, 110mm | SDR26 PN6 | |
pelarut | 110mm | SDR26 PN6 | |
Kopling EF | Ukuran DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Kopling Terkeliling EF | Ukuran DN50-315mm | SDR26 PN6 | |
Siku EF 45 Derajat | Ukuran DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Siku EF 90 Derajat | Ukuran DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Tee EF 45 Derajat Y | Ukuran DN50-200mm | SDR26 PN6 | |
Kaos Akses EF | Ukuran DN50-20mm | SDR26 PN6 | |
Pereduksi Eksentrik EF | Ukuran DN75*50-160*110mm | SDR26 PN6 | |
Saluran keluar | 56-160mm | SDR26 PN6 | |
Klem Pipa Horisontal | Ukuran DN50-315mm |
| |
Sisipan Segitiga | Ukuran 10*15mm |
| |
Elemen Lift Baja Persegi | Ukuran M30x30mm |
| |
Elemen Penghubung Baja Persegi | Ukuran M30x30mm |
| |
Lembar Pemasangan | M8, M10, M20 |
|
Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami atau melakukan audit pihak ketiga.
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk detail produk dan layanan profesional.
Silakan kirim email ke:chuangrong@cdchuangrong.com
Nama Produk: | PN6 75mm 110mm 160mm 250mm HDPE Draining Fittings Siphon Short Tube Untuk Penguncian | Aplikasi: | Drainase, Limbah, Sifon |
---|---|---|---|
Pelabuhan: | Pelabuhan Utama China (Ningbo, Shanghai Atau Sesuai Kebutuhan) | Sertifikat: | Sertifikasi ISO9001-2015, BV, SGS, CE, dll. |
Teknik: | Injeksi | Koneksi: | Fusi Butt |
CHUANGRONG selalu menyediakan produk dan harga terbaik bagi pelanggan. Hal ini memberikan keuntungan yang baik bagi pelanggan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan lebih percaya diri. Jika Anda tertarik dengan perusahaan dan produk kami, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk detail produk dan layanan profesional.
Silakan kirim email ke:chuangrong@cdchuangrong.comatau Telp:+ Telepon: 86-28-84319855
D(dn) | L | L1 | L2 |
75 | 152 | 50 | 31 |
90 | 152 | 50 | 31 |
110 | 152 | 50 | 31 |
125 | 150 | 48 | 31 |
160 | 150 | 48 | 31 |
200 | 180 | 57 | 42 |
250 | 180 | 57 | 42 |
315 | 178 | 56 | 42 |
Aplikasi | HDPE CHUANGRONG |
Pipa air hujan siphonik dan konvensional | ✓ |
Sampah perdagangan | ✓ |
Pipa beton tertanam | ✓ |
Aplikasi industri | ✓ |
Pipa tekanan pompa | ✓ |
Kami dapat menyediakan sertifikasi ISO9001-2015, BV, SGS, CE dll. Semua jenis produk secara teratur melakukan uji peledakan kedap tekanan, uji laju penyusutan longitudinal,uji ketahanan retak tegangan cepat, uji tarik dan uji indeks leleh, sehingga dapat menjamin kualitas produkbenar-benar mencapai standar yang relevan dari bahan mentah hingga produk jadi.